Todos os nadadores precisam alcançar o padrão de qualificação (MQS), instituído pelo IPC Swimming, para ser elegível para competir. A MQS tem de ser alcançada em eventos homologados pelo IPC, no período de qualificação, de 30 de Setembro de 2007 - 30 de setembro de 2009. Todas as MQS serão verificados pelo IPC Swimming.
Short Course Women | Short Course Men | Long Course Women | Long Course Men
Short Course Women
Minimum Qualification Standards (MQS) defined by IPC:
A) Short Course (25m) - Women
| Rio 2009 IPC Swimming World Championships 25m Proposed SC Minimum Qualifying Standards - Women |
|||||||||||||
| S1 Sb1 SM1 |
S2 Sb2 SM2 |
S3 Sb3 SM3 |
S4 Sb4 SM4 |
S5 Sb5 SM5 |
S6 Sb6 SM6 |
S7 Sb7 SM7 |
S8 Sb8 SM8 |
S9 Sb9 SM9 |
Sb10 SM10 |
Sb11 |
Sb12 |
Sb13 |
|
| 50 free | 03:01,0 | 02:01,0 | 01:51,0 | 01:20,0 | 01:05,0 | 54,2 | 44,2 | 40,3 | 35,2 | 36,2 | :45.00 | :39.00 | :37.00 |
| 100 free | 06:03,0 | 04:23,0 | 03:43,0 | 02:50,0 | 02:30,0 | 01:47,6 | 01:32,6 | 01:27,6 | 01:17,6 | 01:17,6 | 01:37,6 | 01:27,6 | 01:27,6 |
| 200 free | 08:07,0 | 07:37,0 | 06:47,0 | 06:00,0 | 05:00,0 | ||||||||
| 400 free | 07:32,0 | 07:22,0 | 07:08,0 | 06:22,0 | 06:08,0 | 07:18,0 | 06:48,0 | 06:28,0 | |||||
| 50 back | 03:01,0 | 02:11,0 | 02:01,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | ||||||||
| 100 back | 02:08,2 | 01:58,2 | 01:48,2 | 01:38,2 | 01:28,2 | 01:58,2 | 01:48,2 | 01:38,2 | |||||
| 50 breast | 03:31,0 | 02:41,0 | 02:01,0 | ||||||||||
| 100 breast | 03:00,0 | 02:50,0 | 02:37,0 | 02:17,0 | 01:57,0 | 01:47,0 | 02:17,0 | 01:57,0 | 01:47,0 | ||||
| 50 fly | 02:31,0 | 02:21,0 | 02:01,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | 01:14,3 | 00:59,3 | ||||||
| 100 fly | 01:57,9 | 01:47,9 | 01:37,9 | 01:57,9 | 01:47,9 | 01:37,9 | |||||||
| 150 IM | 06:35,0 | 06:20,0 | 06:05,0 | 05:00,0 | |||||||||
| 200 IM | 06:00,0 | 04:54,4 | 04:14,4 | 03:54,4 | 03:14,4 | 03:04,4 | 03:54,4 | 03:54,4 | 03:24,4 | ||||
Short Course Men
B) Short Course (25m) - Men
|
Rio 2009 IPC Swimming World Championships 25m |
|||||||||||||
| S1 Sb1 SM1 |
S2 Sb2 SM2 |
S3 Sb3 SM3 |
S4 Sb4 SM4 |
S5 Sb5 SM5 |
S6 Sb6 SM6 |
S7 Sb7 SM7 |
S8 Sb8 SM8 |
S9 Sb9 SM9 |
Sb10 SM10 |
Sb11 |
Sb12 |
Sb13 |
|
| 50 free | 02:41,0 | 01:41,0 | 01:21,0 | 01:10,0 | :55.0 | 44,2 | 35,2 | 34,2 | 30,2 | 31,2 | 39,2 | 34,2 | 31,2 |
| 100 free | 05:03,0 | 03:33,0 | 03:03,0 | 02:30,0 | 02:00,0 | 01:32,6 | 01:22,6 | 01:17,6 | 01:07,6 | 01:03,6 | 01:17,6 | 01:12,6 | 01:07,6 |
| 200 free | 07:47,0 | 06:47,0 | 05:47,0 | 05:00,0 | 04:44,0 | ||||||||
| 400 free | 06:48,0 | 06:28,0 | 06:18,0 | 05:48,0 | 05:38,0 | 06:48,0 | 06:08,0 | 05:48,0 | |||||
| 50 back | 02:42,0 | 02:02,0 | 01:42,0 | 01:20,0 | 01:00,0 | ||||||||
| 100 back | 01:48,2 | 01:33,2 | 01:33,2 | 01:18,2 | 01:16,2 | 01:48,2 | 01:38,2 | 01:28,2 | |||||
| 50 breast | 03:01,0 | 02:01,0 | 01:41,0 | ||||||||||
| 100 breast | 02:20,0 | 02:15,0 | 02:07,0 | 01:57,0 | 01:37,0 | 01:23,0 | 01:57,0 | 01:37,0 | 01:27,0 | ||||
| 50 fly | 02:01,0 | 01:51,0 | 01:31,0 | 01:20,0 | 01:10,0 | 54,3 | 44,3 | ||||||
| 100 fly | 01:32,9 | 01:17,9 | 01:12,9 | 01:37,9 | 01:22,9 | 01:17,9 | |||||||
| 150 IM | 06:05,0 | 05:35,0 | 05:05,0 | 04:00,0 | |||||||||
| 200 IM | 05:00,0 | 03:54,4 | 03:24,4 | 03:14,4 | 02:54,4 | 02:44,4 | 03:34,4 | 03:14,4 | 02:54,4 | ||||
Long Course Women
C) Long Course (50m) - Women
|
Rio 2009 IPC Swimming World Championships 25m |
|||||||||||||
| S1 Sb1 SM1 |
S2 Sb2 SM2 |
S3 Sb3 SM3 |
S4 Sb4 SM4 |
S5 Sb5 SM5 |
S6 Sb6 SM6 |
S7 Sb7 SM7 |
S8 Sb8 SM8 |
S9 Sb9 SM9 |
Sb10 SM10 |
Sb11 |
Sb12 |
Sb13 |
|
| 50 free | 03:00,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:20,0 | 01:05,0 | :55.00 | :45.00 | :41.00 | :36.00 | :37.00 | :45.00 | :39.00 | :37.00 |
| 100 free | 06:00,0 | 04:20,0 | 03:40,0 | 02:50,0 | 02:30,0 | 01:50,0 | 01:35,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 01:20,0 | 01:40,0 | 01:30,0 | 01:30,0 |
| 200 free | 08:00,0 | 07:30,0 | 06:40,0 | 06:00,0 | 05:00,0 | ||||||||
| 400 free | 07:40,0 | 07:30,0 | 07:20,0 | 06:30,0 | 06:20,0 | 07:30,0 | 07:00,0 | 06:40,0 | |||||
| 50 back | 03:00,0 | 02:10,0 | 02:00,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | ||||||||
| 100 back | 02:10,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | 01:30,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | |||||
| 50 breast | 03:30,0 | 02:40,0 | 02:00,0 | ||||||||||
| 100 breast | 03:00,0 | 02:50,0 | 02:40,0 | 02:20,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 02:20,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | ||||
| 50 fly | 02:30,0 | 02:20,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | 01:15,0 | 01:00,0 | ||||||
| 100 fly | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | |||||||
| 150 IM | 06:30,0 | 06:15,0 | 06:00,0 | 05:00,0 | |||||||||
| 200 IM | 06:00,0 | 05:00,0 | 04:20,0 | 04:00,0 | 03:20,0 | 03:10,0 | 04:00,0 | 04:00,0 | 03:30,0 | ||||
Long Course Men
D) Long Course (50m) - Men
|
Rio 2009Swimming World Chapionships 25m |
|||||||||||||
| S1 Sb1 SM1 |
S2 Sb2 SM2 |
S3 Sb3 SM3 |
S4 Sb4 SM4 |
S5 Sb5 SM5 |
S6 Sb6 SM6 |
S7 Sb7 SM7 |
S8 Sb8 SM8 |
S9 Sb9 SM9 |
Sb10 SM10 |
Sb11 |
Sb12 |
Sb13 |
|
| 50 free | 02:40,0 | 01:40,0 | 01:20,0 | 01:10,0 | :55.00 | :45.00 | :36.00 | :35.00 | :31.00 | :32.00 | :40.00 | :35.00 | :32.00 |
| 100 free | 05:00,0 | 03:30,0 | 03:00,0 | 02:30,0 | 02:00,0 | 01:35,0 | 01:25,0 | 01:20,0 | 01:10,0 | 01:06,0 | 01:20,0 | 01:15,0 | 01:10,0 |
| 200 free | 07:40,0 | 06:40,0 | 05:40,0 | 05:00,0 | 04:44,0 | ||||||||
| 400 free | 07:00,0 | 06:40,0 | 06:30,0 | 06:00,0 | 05:50,0 | 07:00,0 | 06:20,0 | 06:00,0 | |||||
| 50 back | 02:40,0 | 02:00,0 | 01:40,0 | 01:20,0 | 01:00,0 | ||||||||
| 100 back | 01:50,0 | 01:35,0 | 01:35,0 | 01:20,0 | 01:18,0 | 01:50,0 | 01:40,0 | 01:30,0 | |||||
| 50 breast | 03:00,0 | 02:00,0 | 01:40,0 | ||||||||||
| 100 breast | 02:20,0 | 02:15,0 | 02:10,0 | 02:00,0 | 01:40,0 | 01:26,0 | 02:00,0 | 01:40,0 | 01:30,0 | ||||
| 50 fly | 02:00,0 | 01:50,0 | 01:30,0 | 01:20,0 | 01:10,0 | :55.00 | :45.00 | ||||||
| 100 fly | 01:35,0 | 01:20,0 | 01:15,0 | 01:40,0 | 01:25,0 | 01:20,0 | |||||||
| 150 IM | 06:00,0 | 05:30,0 | 05:00,0 | 04:00, | |||||||||
| 200 IM | 05:00,0 | 04:00,0 | 03:30,0 | 03:20,0 | 03:00,0 | 02:50,0 | 03:40,0 | 03:20,0 | 03:00,0 | ||||
